中绿东岳府
2024-09-09 17:37
基本信息
物业类别:
普通住宅
项目特色:
宜居生态地产改善优选装修交付地铁沿线建筑类别:
板楼
装修状况:
带装修
产权年限:
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
环线位置:
四至五环
开发 商:
北京中绿园房地产开发有限公司
楼盘地址:
朝阳实验小学(博远分校)西南侧约220米
销售信息
销售状态:
在售
开盘时间:
2021年11月开盘[开盘时间详情]
交房时间:
2024年4月30日交房[交房时间详情]
售楼地址:
北京朝阳区西大望路甲6号光华国际大厦
咨询电话:
4008136177 转 628987
主力户型:
三居(2)四居(1)
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2022)14号 | 2022-02-21 | | 查询一房一价 |
展开
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2022)14号 | 2022-02-21 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2021)175号 | 2021-11-26 | 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8# | 查询一房一价 |
收起
小区规划
占地面积:
27542.57㎡
建筑面积:
105847.3㎡
容积率:
2.5
绿化率:
30%
地下车位:
525个
楼栋总数:
8栋
总户数:
438户
物业公司:
北京鲁能物业服务有限责任公司
物业费:
物业费描述:
停车位:
暂无资料
停车位描述:
车位配比为1:1.2
楼层状况:
项目共有8栋楼,楼层状况9~17层
供电:
民用电
供水:
民用水
查看价格走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-04 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2024-04-03 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2024-03-29 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
展开
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-04 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2024-04-03 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2024-03-29 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2024-03-15 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2024-02-26 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2024-02-20 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2024-01-25 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2024-01-10 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2024-01-02 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-12-11 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-12-01 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-11-08 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-11-02 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-10-18 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-10-07 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-09-11 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-09-04 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-08-28 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-08-15 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-07-20 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-07-13 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-07-03 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-07-03 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-06-28 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-06-12 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-06-01 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-05-31 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-05-25 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-05-12 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-04-18 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2023-04-14 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2023-03-27 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2023-03-20 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2023-03-07 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2023-02-20 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2023-02-01 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2023-01-13 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2023-01-12 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-12-06 | 约71000元/㎡ | | 71000元/平方米 |
2022-12-02 | 约71000元/㎡ | | 71000元/平方米 |
2022-11-15 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-11-10 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-11-10 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-11-10 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-10-31 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-10-28 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-10-28 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-10-27 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-09-30 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-09-30 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-08-26 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2022-08-26 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2022-07-26 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-07-26 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-06-30 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-06-30 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-05-31 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-05-31 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-04-27 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平方米 |
2022-04-27 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/㎡ |
2022-03-29 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平 |
2022-03-29 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平 |
2022-02-27 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平 |
2022-02-27 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平 |
2022-01-24 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平 |
2022-01-24 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平 |
2021-11-29 | 约71000元/㎡ | | 均价71000元/平 |
收起
本文由兴城再荣房地产有限公司发布于房产信息,转载请注明出处:中绿东岳府
关键词: