北京城建·龙樾天元
2024-09-08 19:24
基本信息
物业类别:
普通住宅
项目特色:
品牌地产国际化社区改善优选建筑类别:
板楼
装修状况:
暂无
产权年限:
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
环线位置:
四至五环
开发 商:
北京城建兴华地产有限公司
楼盘地址:
丰台卢沟桥街道大井村
销售信息
销售状态:
在售
开盘时间:
2022年7月15日开盘[开盘时间详情]
交房时间:
2025年4月30日[交房时间详情]
售楼地址:
北京市丰台区丰体时代大厦A座一层
咨询电话:
4008136177 转 632675
主力户型:
四居(2)
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2023)156号 | 2023-12-29 | | 查询一房一价 |
展开
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2023)156号 | 2023-12-29 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2022)95号 | 2022-07-12 | 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8# | 查询一房一价 |
收起
小区规划
占地面积:
47200㎡
建筑面积:
119500㎡
容积率:
2.5
绿化率:
30%
地下车位:
528个
楼栋总数:
9栋
总户数:
440户
物业公司:
北京城承物业管理有限责任公司
物业费:
物业费描述:
停车位:
暂无资料
停车位描述:
528个停车位,车位配比为1:1.2
楼层状况:
共有8栋楼,楼层情况3-18层。
供暖:
集中供暖
供电:
民用电
供水:
民用水
查看价格走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-04 | 约85000元/㎡ | | 均价85000元/㎡ |
2024-01-08 | 约85000元/㎡ | | 均价85000元/平方米 |
2024-01-08 | 约85000元/㎡ | | 均价85000元/平方米 |
展开
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-04 | 约85000元/㎡ | | 均价85000元/㎡ |
2024-01-08 | 约85000元/㎡ | | 均价85000元/平方米 |
2024-01-08 | 约85000元/㎡ | | 均价85000元/平方米 |
2023-12-29 | 约85000元/㎡ | | 高层 8.5万/平 |
2023-12-05 | 约85000元/㎡ | | 高层 8.5万/平 |
2023-12-04 | 约85000元/㎡ | | 高层 8.5万/平 |
2023-11-28 | 约85000元/㎡ | | 高层8.5万/平 |
2023-11-10 | 约85000元/㎡ | | 高层 8.5万/平 |
2023-10-25 | 约85000元/㎡ | | 高层 8.5万/平 |
2023-10-13 | 约85000元/㎡ | | 洋房 8.5万/平 |
2023-09-20 | 约85000元/㎡ | | 高层 8.5万/平 |
2023-09-06 | 约85000元/㎡ | | 高层 8.5万/平 |
2023-08-25 | 约85000元/㎡ | | 高层8.5万/平 |
2023-08-16 | 约85000元/㎡ | | 高层 8.5万/平 |
2023-07-21 | 约85000元/㎡ | | 高层8.5万/平 |
2023-07-07 | 约85000元/㎡ | | 高层 8.5万/平 |
2023-06-29 | 约85000元/㎡ | | 高层8.5万/平 |
2023-06-16 | 约85000元/㎡ | | 均价85000元/㎡ |
2023-05-18 | 约85000元/㎡ | | 高层 8.5万/平 |
2023-05-12 | 约85000元/㎡ | | 高层85000元/平 |
2023-04-25 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2023-04-21 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2023-04-20 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2023-03-30 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2023-03-23 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2023-03-09 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2023-02-17 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2023-02-01 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2023-01-11 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2023-01-09 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-12-08 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-12-07 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-11-17 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-11-04 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-10-21 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-10-20 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-09-29 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-09-27 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-08-19 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-08-18 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-07-28 | 约85000元/㎡ | | 均价85000元/㎡ |
2022-07-22 | 约85000元/㎡ | | 高层 85000元/平 |
2022-07-18 | 约85000元/㎡ | | 均价85000元/㎡ |
2022-06-23 | | | 价格待定 |
2022-06-20 | | | 价格待定 |
2022-05-27 | | | 价格待定 |
2022-05-25 | | | 价格待定 |
2022-04-24 | | | 价格待定 |
收起
本文由兴城再荣房地产有限公司发布于房产信息,转载请注明出处:北京城建·龙樾天元
关键词: