中海云庭
2024-09-09 17:37
基本信息
物业类别:
普通住宅
项目特色:
品牌地产装修交付建筑类别:
板楼
装修状况:
带装修
产权年限:
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
环线位置:
五至六环
开发 商:
北京鑫泰兴业房地产开发有限公司
楼盘地址:
石景山古城街道古城南街与莲石路交汇处东北角
销售信息
销售状态:
在售
开盘时间:
2022年3月31日已开盘[开盘时间详情]
交房时间:
2024年10月交房[交房时间详情]
售楼地址:
北京市石景山区古城街道中海云庭接待中心
咨询电话:
4008136177 转 630503
主力户型:
三居(2)
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2023)5号 | 2023-01-20 | | 查询一房一价 |
展开
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2023)5号 | 2023-01-20 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2022)170号 | 2022-10-22 | C# | 查询一房一价 |
京房售证字(2022)86号 | 2022-06-26 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2022)26号 | 2022-03-18 | 1#,3#,4# | 查询一房一价 |
收起
小区规划
占地面积:
11822.2㎡
建筑面积:
35466㎡
容积率:
3
绿化率:
30%
地下车位:
255个
楼栋总数:
4栋
总户数:
196户
物业公司:
北京中海物业管理有限公司
物业费:
物业费描述:
停车位:
暂无资料
停车位描述:
车位配比为1:1.3
楼层状况:
13-18层,两梯两户
供暖:
集中供暖
供电:
民用电
供水:
民用水
查看价格走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-04 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2024-05-31 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2024-05-23 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
展开
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-04 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2024-05-31 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2024-05-23 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2024-04-23 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2024-04-03 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2024-03-26 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2024-03-22 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2024-01-04 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2023-12-27 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-12-20 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2023-11-13 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-11-10 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2023-10-19 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-10-17 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2023-09-08 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-09-05 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2023-08-28 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-08-25 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2023-08-07 | 约74800元/㎡ | | 项目均价74800元/平方米 |
2023-08-03 | 约74800元/㎡ | | 在售均价74800元/㎡ |
2023-02-08 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-02-03 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2023-01-30 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-01-12 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-12-17 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-12-08 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-11-08 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-11-03 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-10-19 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-10-14 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-09-19 | 约74800元/㎡ | | 项目均价74800元/平方米 |
2022-09-01 | 约74800元/㎡ | | 项目均价74800元/㎡ |
2022-08-11 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-08-09 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-07-21 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-07-12 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-06-23 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-06-22 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-05-11 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-05-10 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-04-18 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-04-11 | 约74800元/㎡ | | 项目均价为 74800元/平方米 |
2022-03-29 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-03-09 | | | 价格待定 |
2022-02-11 | | | 价格待定 |
2022-02-08 | | | 待定 |
2022-01-06 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平 |
收起
本文由兴城再荣房地产有限公司发布于房产信息,转载请注明出处:中海云庭
关键词: