长安润璟
2024-06-25 00:04
基本信息
物业类别:
普通住宅
项目特色:
品牌地产景观居所改善优选装修交付建筑类别:
板楼
装修状况:
带装修
产权年限:
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
环线位置:
五至六环
开发 商:
北京润实置业有限公司
楼盘地址:
石景山莲石路与景顺街交口向北400米
销售信息
销售状态:
在售
开盘时间:
2022年6月25日开盘[开盘时间详情]
交房时间:
2025年9月[交房时间详情]
售楼地址:
北京市丰台区张仪村路长安润营销中心
咨询电话:
4008136177 转 631934
主力户型:
三居(4)四居(3)
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2023)60号 | 2023-05-23 | | 查询一房一价 |
展开
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2023)60号 | 2023-05-23 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2022)69号 | 2022-05-25 | 1#,2#,3#,5#,7#,8#,9# | 查询一房一价 |
收起
小区规划
占地面积:
16392㎡
建筑面积:
45896.0㎡
容积率:
2.8
绿化率:
30%
地下车位:
402个
楼栋总数:
7栋
总户数:
402户
物业公司:
北京华润物业管理有限公司
物业费:
物业费描述:
停车位:
暂无资料
停车位描述:
车位配比为1:1.3
楼层状况:
共有7栋楼
供暖:
集中供暖
供电:
民用电
供水:
民用水
查看价格走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-30 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2024-01-22 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米。 |
2024-01-22 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
展开
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-30 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2024-01-22 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米。 |
2024-01-22 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-12-20 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米。 |
2023-12-20 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-11-23 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米。 |
2023-11-23 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米。 |
2023-11-08 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-10-18 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-10-18 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-09-18 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-09-18 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-08-17 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-08-17 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-07-24 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-07-24 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-06-26 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-06-26 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-05-29 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-05-29 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-04-20 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-04-20 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-03-24 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-03-24 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2023-02-20 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-02-20 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-01-13 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2023-01-13 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-12-22 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2022-12-22 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-11-24 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2022-11-24 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-10-17 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-10-17 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-09-21 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2022-09-10 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2022-08-26 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2022-08-26 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-08-19 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平米 |
2022-07-27 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-07-27 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-06-22 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/平方米 |
2022-06-10 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-06-07 | 约74800元/㎡ | | 均价74800元/㎡ |
2022-05-31 | | | 价格待定 |
2022-05-31 | | | 价格待定 |
2022-04-18 | | | 价格待定 |
2022-04-14 | | | 价格待定 |
收起
本文由兴城再荣房地产有限公司发布于房产信息,转载请注明出处:长安润璟
关键词: