北京德贤华府
2024-09-03 19:11
基本信息
物业类别:
普通住宅洋房
项目特色:
低总价央企开发花园洋房景观居所建筑类别:
板楼
装修状况:
带装修
产权年限:
普通住宅产权为70年,洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
环线位置:
五至六环
开发 商:
北京中冶名盈房地产开发有限公司
楼盘地址:
大兴念坛公园南侧,天贵大街与兴良路交汇处
销售信息
销售状态:
在售
开盘时间:
2021年11月5日已开盘[开盘时间详情]
交房时间:
2025-12-31[交房时间详情]
售楼地址:
北京市大兴区念坛公园南侧德贤华府营销中心
咨询电话:
4008136177 转 629053
主力户型:
二居(1)三居(1)四居(2)
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2024)44号 | 2024-05-01 | 7#,8#,9# | 查询一房一价 |
展开
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2024)44号 | 2024-05-01 | 7#,8#,9# | 查询一房一价 |
京房售证字(2023)80号 | 2023-07-01 | 1#,15#,2# | 查询一房一价 |
京房售证字(2021)152号 | 2021-10-26 | 10#,16#,17#,18#,3#,5# | 查询一房一价 |
收起
小区规划
占地面积:
94973㎡
建筑面积:
282700.0㎡
容积率:
2.1
绿化率:
30%
地下车位:
2436个
楼栋总数:
16栋
总户数:
2072户
物业公司:
北京华发物业管理服务有限公司
物业费:
物业费描述:
停车位:
暂无资料
停车位描述:
停车位配比为1:1.2
楼层状况:
共16栋楼,楼层状况5-18层。
供暖:
集中供暖
供电:
民用电
供水:
民用水
查看价格走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-13 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2024-05-13 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2024-04-18 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
展开
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-13 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2024-05-13 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2024-04-18 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2024-04-08 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2024-03-15 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2024-03-07 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2024-02-18 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2024-02-02 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2024-01-22 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2024-01-08 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-12-25 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-12-04 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-11-20 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-11-06 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-10-16 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-10-07 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-09-15 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-09-08 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-08-21 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-08-07 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-07-21 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-07-07 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-06-27 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-06-19 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-05-24 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-05-04 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-04-23 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-04-07 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-03-21 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-03-03 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-02-21 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-02-06 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-01-13 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2023-01-06 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-12-15 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-12-06 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-11-14 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-11-10 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-10-26 | | 约53000元/㎡ | 均价53000元/平方米 |
2022-10-11 | | 约53000元/㎡ | 均价53000元/平方米 |
2022-09-01 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-08-11 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-08-09 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-07-21 | 约53000元/㎡ | | 项目均价53000元/平方米 |
2022-07-12 | | 约53000元/㎡ | 均价53000元/平方米 |
2022-06-23 | 约53000元/㎡ | | 项目均价53000元/平方米 |
2022-06-22 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-05-11 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-05-10 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-04-18 | 约53000元/㎡ | | 项目均价53000元/平方米 |
2022-04-14 | 约53000元/㎡ | | 项目均价53000元/平方米 |
2022-03-11 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-03-09 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-03-03 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-02-11 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-02-08 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2022-01-12 | 约53000元/㎡ | | 项目均价53000元/平方米 |
2022-01-05 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2021-12-06 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/平方米 |
2021-12-02 | 约53000元/㎡ | | 项目均价53000元/㎡起 |
2021-11-15 | 约53000元/㎡ | | 项目均价53000元/㎡ |
2021-11-08 | 约53000元/㎡ | | 均价53000元/㎡ |
2021-11-03 | | | 价格待定 |
2021-11-02 | | | 价格待定 |
2021-10-22 | | | 价格待定 |
2021-09-16 | | | 价格待定 |
收起
本文由兴城再荣房地产有限公司发布于房产信息,转载请注明出处:北京德贤华府
关键词: