中海寰宇天下 | 天赋
2024-08-25 10:52
基本信息
物业类别:
普通住宅
项目特色:
品牌地产国际化社区低密居所改善优选建筑类别:
板楼
装修状况:
带装修
产权年限:
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
环线位置:
五至六环
开发 商:
北京鑫安兴业房地产开发有限公司
楼盘地址:
石景山金安桥地铁站往南200米(首钢园东侧)
销售信息
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2021)199号 | 2021-12-26 | | 查询一房一价 |
展开
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2021)199号 | 2021-12-26 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2021)151号 | 2021-10-26 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2021)126号 | 2021-09-24 | 10#楼,8#楼,9#楼 | 查询一房一价 |
京房售证字(2021)70号 | 2021-06-21 | 2#楼,5#楼,7#楼 | 查询一房一价 |
京房售证字(2021)48号 | 2021-04-18 | 1#楼 | 查询一房一价 |
京房售证字(2021)47号 | 2021-04-18 | 3#楼,4#楼,6#楼 | 查询一房一价 |
京房售证字(2020)174号 | 2020-12-13 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2020)170号 | 2020-12-09 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2019)34号 | 2019-04-12 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2019)1号 | 2019-01-25 | | 查询一房一价 |
收起
小区规划
占地面积:
52998㎡
建筑面积:
148395㎡
容积率:
2.8
绿化率:
30%
楼栋总数:
10栋
总户数:
1239户
物业公司:
北京中海物业管理有限公司
物业费:
物业费描述:
停车位:
暂无资料
停车位描述:
共1502个车位,车位配比1:1.2
楼层状况:
11F-27F小高层、高层
供暖:
集中供暖
供电:
民用电
供水:
民用水
查看价格走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-03-26 | 约75800元/㎡ | | 均价75800元/㎡ |
2024-03-22 | 约75800元/㎡ | | 均价75800元/㎡ |
2024-01-04 | 约75800元/㎡ | | 均价为75800元/平方米 |
展开
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-03-26 | 约75800元/㎡ | | 均价75800元/㎡ |
2024-03-22 | 约75800元/㎡ | | 均价75800元/㎡ |
2024-01-04 | 约75800元/㎡ | | 均价为75800元/平方米 |
2023-12-27 | 约75800元/㎡ | | 均价75800元/㎡ |
2023-12-20 | 约75800元/㎡ | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起,均价为75800元/平方米。 |
2023-11-13 | 约75800元/㎡ | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起,均价为75800元/平方米。 |
2023-11-10 | 约75800元/㎡ | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起,均价为75800元/平方米。 |
2023-10-19 | 约75800元/㎡ | | 均价为75800元/平方米 |
2023-10-17 | | 约69800元/㎡ | 69800元/平方米起,均价为75800元/平方米 |
2023-09-08 | | 约69000元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起 |
2023-09-05 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起,均价为75800元/平方米。 |
2023-08-04 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起 |
2023-08-03 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起 |
2023-07-20 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起 |
2023-07-05 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起。 |
2023-06-19 | | 约69800元/㎡ | 单价69800元/平方米起 |
2023-06-12 | | 约69800元/㎡ | 单价69800元/平方米起 |
2023-05-23 | | 约69800元/㎡ | 单价69800元/平方米起 |
2023-05-22 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起 |
2023-04-21 | 约75800元/㎡ | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起 |
2023-04-03 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起 |
2023-03-15 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起。 |
2023-03-01 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/㎡起。 |
2023-02-06 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起 |
2023-02-02 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/㎡起。 |
2023-01-09 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起 |
2023-01-06 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为:69800元/㎡起。 |
2022-12-08 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起。 |
2022-12-02 | | 约69800元/㎡ | 69800元/㎡起。 |
2022-11-11 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起。 |
2022-11-11 | | 约69800元/㎡ | 在售价格为69800元/平方米起。 |
2022-11-07 | | 约69800元/㎡ | 价格为:69800元/㎡起。 |
2022-10-21 | | 约69800元/㎡ | 价格为69800元/平方米起。 |
2022-10-14 | | 约69800元/㎡ | 价格为:69800元/㎡起。 |
2022-09-23 | 约75000元/㎡ | | 项目均价为:75000元/平方米 |
2022-09-19 | 约75000元/㎡ | | 均价75000元/平方米 |
2022-08-19 | 约75000元/㎡ | | 均价75000元/平方米 |
2022-08-11 | 约75000元/㎡ | | 在售均价75000元/平方米 |
2022-07-12 | 约75000元/㎡ | | 均价为:75000元/平方米 |
2022-07-11 | 约75000元/㎡ | | 在售均价75000元/平方米。 |
2022-06-29 | 约75000元/㎡ | | 项目均价为:75000元/平方米 |
2022-06-09 | 约75000元/㎡ | | 项目均价为:75000元/平方米 |
2022-06-02 | 约75000元/㎡ | | 在售均价75000元/平方米。 |
2022-05-13 | 约75000元/㎡ | | 在售均价75000元/平方米。 |
2022-05-07 | 约75000元/㎡ | | 均价为75000元/平方米 |
2022-04-06 | 约75000元/㎡ | | 均价为75000元/平方米 |
2022-03-09 | 约75000元/㎡ | | 在售均价75000元/平方米 |
2022-03-07 | 约75000元/㎡ | | 均价为75000元/平方米 |
2022-02-21 | 约75000元/㎡ | | 在售均价75000元/平方米 |
2022-02-18 | 约75000元/㎡ | | 均价为75000元/平方米 |
2022-01-10 | 约75000元/㎡ | | 均价75000元/平方米 |
2022-01-06 | 约75000元/㎡ | | 均价为75000元/平方米 |
2021-12-15 | 约75000元/㎡ | | 均价75000元/平方米 |
2021-12-03 | 约75000元/㎡ | | 均价为75000元/平方米 |
2021-11-08 | 约75000元/㎡ | | 75000元/平方米。 |
2021-11-01 | 约75000元/㎡ | | 均价为75000元/平方米 |
2021-10-22 | 约75000元/㎡ | | 75000元/平方米 |
2021-10-18 | 约75000元/㎡ | | 均价为75000元/平方米 |
2021-09-26 | 约75000元/㎡ | | 项目均价:75000元/㎡ |
2021-09-23 | 约75000元/㎡ | | 均价为75000元/平方米 |
2021-09-22 | 约75000元/㎡ | | 项目均价为:75000元/㎡ |
2021-08-06 | 约75000元/㎡ | | 均价为75000元/平方米 |
2021-08-03 | 约75000元/㎡ | | 项目均价为:75000元/㎡ |
2021-07-27 | 约75000元/㎡ | | 项目均价:75000元/㎡ |
2021-07-05 | 约75000元/㎡ | | 项目均价为:75000元/㎡。 |
2021-06-28 | 约75000元/㎡ | | 均价75000元/平方米 |
2021-06-07 | 约75000元/㎡ | | 项目均价为:75000元/㎡ |
2021-05-26 | 约75000元/㎡ | | 项目均价:75000元/㎡。 |
2021-05-13 | 约75000元/㎡ | | 均价75000元/平方米 |
2021-04-25 | 约75000元/㎡ | | 项目均价75000元/㎡ |
2021-04-08 | | | 价格待定 |
2021-03-23 | | | 待定 |
2021-02-25 | | | 待定 |
2021-02-19 | | | 待定 |
收起
本文由兴城再荣房地产有限公司发布于房产信息,转载请注明出处:中海寰宇天下 | 天赋
关键词: