奥森春晓
2024-08-08 11:44
基本信息
物业类别:
普通住宅
项目特色:
品牌地产国际化社区低密居所低总价建筑类别:
板楼
装修状况:
带装修
产权年限:
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
环线位置:
五至六环
开发 商:
中交地产、卓越集团
楼盘地址:
昌平文华路东侧约150米
销售信息
销售状态:
在售
开盘时间:
2021年10月开盘[开盘时间详情]
交房时间:
预计2025年2月28日交房[交房时间详情]
售楼地址:
昌平区回龙观西大街龙冠置业大厦一层B113
咨询电话:
4008136177 转 625959
主力户型:
四居(1)
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2021)155号 | 2021-10-28 | 3#,4#,5#,6# | 查询一房一价 |
小区规划
占地面积:
31537.81㎡
建筑面积:
88306.0㎡
容积率:
2.8
绿化率:
30%
地下车位:
806个
楼栋总数:
6栋
总户数:
620户
物业公司:
中交物业有限公司
物业费:
物业费描述:
停车位:
暂无资料
停车位描述:
车位比1:1.3
楼层状况:
共6栋住宅,楼层20-27层
供暖:
集中供暖
供电:
民用电
供水:
民用水
查看价格走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-05-15 | 约60000元/㎡ | | 均价60000元/平 |
2024-03-27 | 约63000元/㎡ | | |
2023-11-27 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
展开
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-05-15 | 约60000元/㎡ | | 均价60000元/平 |
2024-03-27 | 约63000元/㎡ | | |
2023-11-27 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-11-27 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-06-19 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-06-01 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-05-25 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-05-12 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-04-24 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-04-14 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-03-07 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-03-07 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-02-20 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-02-20 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-01-13 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2023-01-12 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2022-12-06 | 约63000元/㎡ | | 63000元/㎡ |
2022-12-02 | 约63000元/㎡ | | 约63000元/㎡ |
2022-11-28 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平 |
2022-11-02 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2022-10-28 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2022-10-28 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2022-09-30 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2022-09-30 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平方米 |
2022-08-26 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/㎡ |
2022-08-12 | 约63000元/㎡ | | 在售均价为63000元/㎡ |
2022-07-26 | 约63000元/㎡ | | 在售均价为63000元/㎡ |
2022-07-26 | 约63000元/㎡ | | 在售均价为63000元/㎡ |
2022-06-30 | 约63000元/㎡ | | 在售均价为63000元/㎡ |
2022-06-30 | 约63000元/㎡ | | 在售均价为63000元/㎡ |
2022-05-27 | 约63000元/㎡ | | 在售均价为63000元/㎡ |
2022-05-27 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平 |
2022-04-27 | 约63000元/㎡ | | 均价63000元/平 |
2022-04-27 | 约63000元/㎡ | | 在售均价为63000元/㎡ |
2022-03-29 | 约63000元/㎡ | | 均价 63000元/平米 |
2022-03-29 | 约63000元/㎡ | | 均价 63000元/平米 |
2022-02-27 | 约63000元/㎡ | | 均价 63000元/平米 |
2022-02-27 | 约63000元/㎡ | | 均价 63000元/平米 |
2022-01-21 | 约63000元/㎡ | | 均价 63000元/平米 |
2022-01-21 | 约63000元/㎡ | | 均价 63000元/平米 |
2021-12-24 | 约63000元/㎡ | | 均价 63000元/平米 |
2021-12-24 | 约63000元/㎡ | | 均价 63000元/平米 |
2021-11-19 | 约63000元/㎡ | | 均价 63000元/平米 |
2021-11-01 | 约63000元/㎡ | | 均价 63000元/平米 |
2021-10-28 | 约63000元/㎡ | | 均价 63000元/平米 |
2021-10-27 | | | 价格待定 |
2021-09-16 | | | 价格待定 |
2021-09-08 | | | 价格待定 |
2021-08-07 | | | 价格待定 |
收起
本文由兴城再荣房地产有限公司发布于房产信息,转载请注明出处:奥森春晓
关键词: