和光悦府
2024-07-28 19:38
基本信息
物业类别:
普通住宅
项目特色:
品牌地产国际化社区豪华居住区宜居生态地产建筑类别:
板楼
装修状况:
带装修
产权年限:
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
环线位置:
五至六环
开发 商:
北京望和润致置业有限公司
楼盘地址:
朝阳崔各庄乡南影路与南皋路交叉口北340米路西
销售信息
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2022)3号 | 2022-01-19 | | 查询一房一价 |
展开
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2022)3号 | 2022-01-19 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2021)124号 | 2021-09-24 | 1#,2#,3#,4#,6#,7#,8# | 查询一房一价 |
收起
小区规划
占地面积:
41186㎡
建筑面积:
102967㎡
容积率:
2.5
绿化率:
30%
地下车位:
690个
楼栋总数:
11栋
总户数:
855户
物业公司:
北京华润物业管理有限公司
物业费:
物业费描述:
停车位:
暂无资料
停车位描述:
车位数784
楼层状况:
项目共计住宅楼栋11栋,15-20层
供暖:
集中供暖
供电:
民用电
供水:
民用水
查看价格走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-30 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2024-03-03 | 约88000元/㎡ | | |
2023-09-11 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
展开
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-30 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2024-03-03 | 约88000元/㎡ | | |
2023-09-11 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2023-09-05 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2023-08-29 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2023-08-28 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2023-01-13 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2023-01-12 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2022-12-06 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-12-02 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-11-28 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-11-28 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-10-27 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2022-10-27 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2022-09-30 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2022-09-30 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-08-10 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-08-10 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-07-26 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-07-26 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-06-30 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-06-30 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-05-27 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-05-27 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-05-27 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-04-29 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-04-27 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-04-27 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/㎡ |
2022-03-29 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2022-03-29 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2022-02-27 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2022-02-27 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2022-01-21 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2022-01-21 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-12-24 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-12-24 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-11-19 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-11-19 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-10-28 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-10-27 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-09-26 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-09-25 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-09-25 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平 |
2021-09-24 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-08-20 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-08-18 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-08-13 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
2021-08-03 | 约88000元/㎡ | | 均价88000元/平方米 |
收起
本文由兴城再荣房地产有限公司发布于房产信息,转载请注明出处:和光悦府
关键词: