绿城·晓风印月
2024-07-23 10:03
基本信息
物业类别:
普通住宅
项目特色:
央企开发低密居所豪华居住区景观居所建筑类别:
板楼
装修状况:
带装修
产权年限:
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
环线位置:
五至六环
开发 商:
北京营意房地产开发有限公司
楼盘地址:
朝阳朝阳区崔各庄乡
销售信息
销售状态:
在售
开盘时间:
2022年6月25日开盘[开盘时间详情]
交房时间:
2025年2月交房[交房时间详情]
售楼地址:
北京市朝阳区中行产融大厦1层晓风印月
咨询电话:
4008136177 转 633274
主力户型:
三居(2)四居(4)
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2022)181号 | 2022-11-23 | | 查询一房一价 |
展开
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
京房售证字(2022)181号 | 2022-11-23 | | 查询一房一价 |
京房售证字(2022)74号 | 2022-06-03 | 1#,10#,3#,4#,6# | 查询一房一价 |
收起
小区规划
占地面积:
41146.67㎡
建筑面积:
92406㎡
容积率:
2.5
绿化率:
30%
地下车位:
890个
楼栋总数:
12栋
总户数:
774户
物业公司:
绿城物业服务集团有限公司
物业费:
物业费描述:
停车位:
暂无资料
停车位描述:
待定
楼层状况:
14-18层的高层70年住宅,品质改善
供暖:
集中供暖
供电:
民用电
供水:
民用水
查看价格走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-13 | 约85000元/㎡ | | 均价85000元/平 |
2024-03-18 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2024-01-08 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
展开
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-06-13 | 约85000元/㎡ | | 均价85000元/平 |
2024-03-18 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2024-01-08 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2024-01-05 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-12-19 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-12-18 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-11-16 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-11-01 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-10-10 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-10-09 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-09-13 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-09-11 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-08-14 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-08-07 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-07-10 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-07-03 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-06-15 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-06-12 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-05-25 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-05-15 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-04-23 | 约85000元/㎡ | | 均价8.5万/㎡ |
2023-04-17 | 约85000元/㎡ | 约85000元/㎡ | 单价8.5万/㎡起 |
2023-03-15 | | 约85000元/㎡ | 均价8.5万/㎡ |
2023-03-13 | | 约85000元/㎡ | 单价8.5万/㎡起 |
2023-02-26 | | 约85000元/㎡ | 均价8.5万/㎡ |
2023-02-03 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2023-02-01 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2023-01-05 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2023-01-03 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-12-08 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-12-05 | 约88000元/㎡ | | 单价8.8万/㎡起 |
2022-11-15 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-11-07 | 约88000元/㎡ | | 单价8.8万/㎡起 |
2022-10-14 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-10-11 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-09-22 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-09-21 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-08-05 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-08-01 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-07-07 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-07-04 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-06-20 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-06-13 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
2022-05-16 | | 约88000元/㎡ | 单价8.8万/㎡起 |
收起
本文由兴城再荣房地产有限公司发布于房产信息,转载请注明出处:绿城·晓风印月
关键词: